Kabupaten
Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah 58.627,512 ha
(586,28 km2), terdiri dari 12 kecamatan 87 desa, 1 kelurahan dan 917
dukuh. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima
kabupaten/kota di propinsi D.I Yogyakarta yang terletak paling barat,
dengan batas wilayah sebagai berikut:
Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah.
Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul Prop. D.I. Yogyakarta
Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.
Selatan : Samudera Hindia
Batas topografi :
Barat : 1100 Bujur Timur/E. Longitude 1' 37"
Timur : 1100 Bujur Timur/ E. Longitude 16' 26"
Utara : 70 Lintang Selatan/S. Latitude 38' 42"
Selatan : 70 Lintang Selatan/S. Latitude 59' 3"
Secara fisiografis kondisi Kabupaten Kulon Progo wilayahnya adalah
daerah datar, meskipun dikelilingi pegunungan yang sebagian besar
terletak pada wilayah utara, luas wilayahnya 17,58 % berada pada
ketinggian < 7 m di atas permukaan laut, 15,20 % berada pada
ketinggian 8 - 25 m di atas permukaan laut, 22,85 % berada pada
ketinggian 26 - 100 m di atas permukaan laut, 33,00 % berada pada
ketinggian 101 - 500 m di atas permukaan laut dan 11,37 % berada pada
ketinggian > 500 m di atas permukaan laut. Jika dilihat letak
kemiringannya, luas wilayahnya 58,81 % kemiringannya < 15° , 18,73 %
kemiringannya antara 16° - 40° dan 22,46 % kemiringannya > 40°.

Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah.
Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul Prop. D.I. Yogyakarta
Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.
Selatan : Samudera Hindia
Batas topografi :
Barat : 1100 Bujur Timur/E. Longitude 1' 37"
Timur : 1100 Bujur Timur/ E. Longitude 16' 26"
Utara : 70 Lintang Selatan/S. Latitude 38' 42"
Selatan : 70 Lintang Selatan/S. Latitude 59' 3"
Tabel Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan
| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Temon | 3,629.890 | 6.191 |
| 2 | Wates | 3,200.239 | 5.459 |
| 3 | Panjatan | 4,459.230 | 7.606 |
| 4 | Galur | 3,291.232 | 5.614 |
| 5 | Lendah | 3,559.192 | 6.071 |
| 6 | Sentolo | 5,265.340 | 8.981 |
| 7 | Pengasih | 6,166.468 | 10.518 |
| 8 | Kokap | 7,379.950 | 12.588 |
| 9 | Girimulyo | 5,490.424 | 9.365 |
| 10 | Nanggulan | 3,960.670 | 6.756 |
| 11 | Kalibawang | 5,296.368 | 9.034 |
| 12 | Samigaluh | 6,929.308 | 11.819 |
| 58,627.512 | 100.000 |
Tabel Luas Wilayah menurut Ketinggian dari permukaan Laut dirinci per kecamatan
| No | Kecamatan | Ketinggian (meter) | ||||||
| <7 | 8 - 25 | 26 - 100 | 101 - 500 | 500< | ||||
| 1 | Temon | 2,046 | 1,325 | 173 | 85 | - | ||
| 2 | Wates | 1,542 | 1,418 | 240 | - | - | ||
| 3 | Panjatan | 3,121 | 818 | 520 | - | - | ||
| 4 | Galur | 3,061 | 230 | - | - | - | ||
| 5 | Lendah | 411 | 2,090 | 1,057 | - | - | ||
| 6 | Sentolo | 17 | 1,068 | 4,180 | - | - | ||
| 7 | Pengasih | 110 | 1,676 | 2,603 | 1,778 | - | ||
| 8 | Kokap | - | 284 | 756 | 6,150 | 190 | ||
| 9 | Girimulyo | - | - | 328 | 2,598 | 2,565 | ||
| 10 | Nanggulan | - | - | 3,286 | 675 | - | ||
| 11 | Kalibawang | - | - | 250 | 4,901 | 145 | ||
| 12 | Samigaluh | - | - | - | 3,162 | 3,767 | ||
| Jumlah | 10,309 | 8,910 | 13,393 | 19,349 | 6,667 | |||
| Persentase | 17.58 | 15.20 | 22.84 | 33.00 | 11.37 | |||
Tabel Luas Wilayah menurut Kemiringannya dirinci per kecamatan
| No | Kecamatan | Ketinggian (meter) | |||||
| <2 0 | 3 0 - 15 0 | 16 0 - 40 0 | 40 0 < | ||||
| 1 | Temon | 3,470 | 92 | 62 | 5 | ||
| 2 | Wates | 2,957 | 244 | - | - | ||
| 3 | Panjatan | 3,782 | 677 | - | - | ||
| 4 | Galur | 3,291 | - | - | - | ||
| 5 | Lendah | 2,067 | 1,493 | - | - | ||
| 6 | Sentolo | 2,451 | 2,758 | 56 | - | ||
| 7 | Pengasih | 1,997 | 1,563 | 2,122 | 485 | ||
| 8 | Kokap | 284 | 858 | 2,603 | 3,635 | ||
| 9 | Girimulyo | 129 | 606 | 1,827 | 2,929 | ||
| 10 | Nanggulan | 2,329 | 1,416 | 193 | 23 | ||
| 11 | Kalibawang | 646 | 1,234 | 2,915 | 501 | ||
| 12 | Samigaluh | 113 | 33 | 3,392 | 3,401 | ||
| Jumlah | 23,517 | 10,963 | 13,170 | 10,978 | |||
| Persentase | 40.11 | 18.70 | 22.46 | 18.72 | |||

http://www.kulonprogokab.go.id/v2/Geografis_9_hal







2 comments:
HMMMM
CAPEKNYAAAAAAA.........
Post a Comment